DOLAR 34,2501 -0.01%
EURO 37,4290 0.08%
ALTIN 2.922,530,19
BITCOIN %
İstanbul
18°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.813 s Değişim: 1.31% 113,95 Adet:   1.106 Mio.Lot Hacim:   32.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 8838
EN DÜŞÜK 8,685
Açılış: 8.710 Dünkü Kapanış: 8.699

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,10 1,27 13:12:56
  • AEFES 186,10 1,14 13:12:25
  • AGHOL 294,25 1,03 13:12:49
  • AGROT 12,40 5,53 13:11:55
  • AKBNK 54,15 0,46 13:13:22
  • AKFGY 1,85 2,21 13:10:33
  • AKFYE 17,44 2,71 13:12:59
  • AKSA 8,30 2,47 13:13:15
  • AKSEN 34,18 0,83 13:13:13
  • ALARK 84,55 2,24 13:13:09
  • ALFAS 47,92 2,31 13:13:12
  • ALTNY 88,20 1,85 13:13:15
  • ANSGR 78,55 0,83 13:11:46
  • ARCLK 139,40 2,27 13:10:48
  • ARDYZ 30,46 2,91 13:10:10
  • ASELS 55,60 0,45 13:13:13
  • ASTOR 66,65 2,15 13:13:22
  • BERA 12,70 2,42 13:12:24
  • BIMAS 474,50 1,33 13:13:23
  • BINHO 286,50 3,43 13:12:53
  • BJKAS 4,77 0,85 13:12:04
  • BRSAN 412,25 2,81 13:13:08
  • BRYAT 1.764,00 3,64 13:13:01
  • BTCIM 148,80 0,81 13:13:08
  • CANTE 1,43 1,42 13:13:03
  • CCOLA 47,88 -1,48 13:13:23
  • CIMSA 31,26 2,42 13:13:23
  • CLEBI 1.711,00 2,76 13:13:08
  • CWENE 156,70 2,35 13:12:29
  • DOAS 211,10 2,28 13:13:19
  • DOHOL 12,71 0,71 13:13:09
  • ECILC 37,52 0,70 13:13:12
  • EGEEN 9.392,50 4,45 13:13:13
  • EKGYO 9,66 2,01 13:13:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 226,10 -0,22 13:11:07
  • ENJSA 54,20 2,75 13:13:13
  • ENKAI 43,26 1,55 13:13:22
  • EREGL 48,16 -0,25 13:13:22
  • EUPWR 26,34 1,78 13:13:03
  • FENER 101,50 1,30 13:11:20
  • FROTO 919,50 1,38 13:13:16
  • GARAN 116,70 0,17 13:13:22
  • GESAN 39,56 4,32 13:13:22
  • GOLTS 358,25 3,62 13:13:03
  • GUBRF 173,80 0,75 13:13:19
  • HALKB 15,79 0,83 13:12:24
  • HEKTS 3,72 1,36 13:12:58
  • ISCTR 12,37 0,08 13:13:11
  • ISMEN 31,92 1,85 13:12:56
  • KARSN 14,37 1,34 13:13:09
  • KCAER 35,86 3,64 13:13:09
  • KCHOL 178,00 3,25 13:13:22
  • KLSER 33,08 2,92 13:12:45
  • KONTR 39,42 4,29 13:13:12
  • KONYA 6.052,50 3,99 13:11:08
  • KOZAA 55,85 -0,62 13:13:22
  • KOZAL 19,56 0,82 13:13:10
  • KRDMD 26,74 0,22 13:13:22
  • KTLEV 48,50 3,50 13:13:08
  • LMKDC 20,72 1,67 13:13:08
  • MAVI 77,60 -1,40 13:12:57
  • MGROS 421,25 0,72 13:12:42
  • MIATK 38,96 6,04 13:12:59
  • MPARK 296,75 2,59 13:13:16
  • OBAMS 36,76 -1,45 13:11:40
  • ODAS 5,70 1,24 13:11:18
  • OTKAR 458,00 1,44 13:13:15
  • OYAKC 58,45 1,65 13:13:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 76,75 1,72 13:13:13
  • PEKGY 4,05 1,76 13:13:13
  • PETKM 19,10 1,06 13:12:34
  • PGSUS 228,90 2,55 13:12:25
  • REEDR 22,02 9,99 13:11:46
  • RGYAS 103,70 2,17 13:12:11
  • SAHOL 88,25 1,03 13:13:23
  • SASA 3,85 1,32 13:13:14
  • SISE 38,16 1,33 13:13:23
  • SKBNK 3,96 1,28 13:09:53
  • SMRTG 34,28 2,88 13:10:42
  • SOKM 42,32 -0,42 13:13:00
  • TABGD 135,40 -0,44 13:12:29
  • TAVHL 211,60 0,76 13:13:16
  • TCELL 84,95 0,83 13:13:03
  • THYAO 262,50 1,84 13:13:23
  • TKFEN 64,35 -0,39 13:12:56
  • TMSN 112,60 4,74 13:13:10
  • TOASO 189,70 2,54 13:13:22
  • TSKB 11,03 1,66 13:10:08
  • TTKOM 46,06 3,97 13:12:59
  • TTRAK 725,50 3,64 13:13:11
  • TUKAS 6,53 1,40 13:13:12
  • TUPRS 145,70 0,14 13:13:23
  • TURSG 11,87 1,11 13:12:16
  • ULKER 124,90 1,96 13:12:40
  • VAKBN 22,00 0,92 13:13:21
  • VESBE 17,47 2,40 13:12:43
  • VESTL 58,00 2,47 13:12:22
  • YEOTK 154,60 3,97 13:12:26
  • YKBNK 26,34 3,54 13:13:23
  • ZOREN 3,96 1,80 13:12:59
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomhukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilirpubg mobile uceryaman escorterotik shopdeneme bonusuEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerboya badanadedicated serverporno film izle
yüksek oranları ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen tüm bahis siteleri gerçek editörlerimiz tarafından özenle seçilmiştir sizler için. Yeni üyeler için cazip deneme bonusları sunan siteler
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar.
deneme bonusu